產(chǎn)品中心
ASAHI 負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S500
ASAHI 負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S500是一款專為粉體材料設(shè)計(jì)的高精度檢測(cè)設(shè)備,尤其在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。支持各種粉末和液體、炭黑和其他粉末(顏料,電池材料,氧化鋁,二氧化硅,碳鈣等)液體如DBP,DOP,NMP,亞麻籽油等。
ASAHI 負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S500
ASAHI 負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S500是一款專為粉體材料設(shè)計(jì)的高精度檢測(cè)設(shè)備,尤其在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

ASAHI S-500適用場(chǎng)景
研發(fā)階段:對(duì)比不同碳材料(如天然石墨、硬碳)的吸油特性,篩選高性能負(fù)極材料。
生產(chǎn)質(zhì)控:原材料進(jìn)廠檢測(cè)、漿料制備過程監(jiān)控及成品性能驗(yàn)證,確保電池生產(chǎn)的良品率。

ASAHI S-500產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
自動(dòng)化與精準(zhǔn)性
機(jī)械臂自動(dòng)滴油和攪拌,消除人工操作誤差,測(cè)試重復(fù)性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)手動(dòng)方法(如玻璃棒調(diào)和)。
高精度計(jì)量泵和扭矩傳感器可捕捉細(xì)微扭矩變化,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性高。
兼容性與靈活性
樣品類型:支持炭黑、氧化鋁、碳酸鈣等低扭矩粉末,以及鋰電池正負(fù)極材料、粘結(jié)劑等。
測(cè)試液體:兼容 DBP、DOP、NMP、亞麻籽油等多種溶劑,滿足不同行業(yè)需求。
操作便捷性
5.7 英寸觸摸屏支持參數(shù)預(yù)設(shè)和實(shí)時(shí)監(jiān)控,一鍵啟動(dòng)測(cè)試流程,無(wú)需專業(yè)培訓(xùn)。
內(nèi)置幫助文檔和故障診斷功能,降低維護(hù)難度。

ASAHI S-500規(guī)格參數(shù):
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
進(jìn)油泵 | 高精密微型計(jì)量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為20~26°C | ||||
負(fù)載 | 20Nm(高速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測(cè)量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測(cè)定開始時(shí)的負(fù)載 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值檢測(cè)時(shí)的負(fù)載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測(cè)時(shí)的負(fù)載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機(jī) | 打印內(nèi)容 | 說(shuō)明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測(cè)量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設(shè)置 | A~T | |||
測(cè)量號(hào)碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設(shè)定扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設(shè)置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 測(cè)量結(jié)束時(shí)的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C(用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 | |||||
ASAHI 負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S500



